Cantón | Bandera | Escudo | Fecha de creación | Superficie |
LAGO AGRIO | ![]() |
![]() |
20 de Junio de 1979 y publicado en el Registro Oficial No. 872 del 11 de julio de 1979, | 1351 km² |
Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
LAGO AGRIO | 119.594 | 2,18% | 9,09% | 2,36% | 1,34% | 87,21% | |
Nueva Loja | 73.191 | ||||||
Dureno | 3.593 | ||||||
General Farfán | 8.824 | ||||||
El Eno | 8.650 | ||||||
Pacayacu | 10.753 | ||||||
Jambeli | 4.321 | ||||||
Santa Cecilia | 8.202 | ||||||
Diez de Agosto | 2.060 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.