Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
SHUSHUFINDI | 57.950 | 2,21% | 13,36% | 3,86% | 1,73% | 81,04% | |
Shushufindi | 34.481 | ||||||
Limoncocha | 8.912 | ||||||
Pañacocha | 1.124 | ||||||
San Roque | 4.100 | ||||||
San Pedro de los Cofanes | 4.348 | ||||||
7 de Julio | 4.985 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.