>
Cantón | Bandera | Escudo | Fecha de creación | Superficie |
PUTUMAYO | ![]() |
![]() |
30 de abril de 1969 | 3559 Km2 |
Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
PUTUMAYO | 16.106 | 4,27 | 25,91% | 1,83% | 0,99% | 71,27% | |
Puerto el Carmen | 5.463 | ||||||
Palma Roja | 2.889 | ||||||
Puerto Bolívar | 442 | ||||||
Puerto Rodríguez | 785 | ||||||
Santa Elena | 3.157 | ||||||
Sansahuari | 3.370 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.