Cantón | Bandera | Escudo | Fecha de creación | Superficie |
CASCALES | ![]() |
![]() |
2 de Agosto de 1990 | 1.248 km² |
Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
CASCALES | 15.882 | 3,17% | 31,06% | 0,26% | 0,53% | 68,15% | |
El Dorado Cascales | 5.215 | ||||||
Santa Rosa Sucumbíos | 1.117 | ||||||
Sevilla | 3.932 | ||||||
Nueva Troncal | 5.618 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.