Cantón | Bandera | Escudo | Fecha de creación | Superficie |
GONZALO PIZARRO | ![]() |
![]() |
25 de agosto de 1986 durante el gobierno de León Febres Cordero, en un primer momento articulado a la Provincia de Napo y luego siendo anexado a la Provincia de Sucumbíos en el año de 1989 y para el 4 de julio del 1990 ser declarado como Cantón. | 2.223 km². |
Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
GONZALO PIZARRO | 10.007 | 0,97% | 26,20% | 1,15% | 0,63% | 72,02% | |
Lumbaqui | 3.753 | ||||||
El Reventador | 1.747 | ||||||
Gonzalo Pizarro | 3.439 | ||||||
Puerto Libre | 1.068 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.