Cantón | Bandera | Escudo | Fecha de creación | Superficie |
SUCUMBIOS | ![]() |
![]() |
31 de octubre de 1955, se crea el Ilustre Municipio del Cantón Sucumbíos, lo cual es publicado en el Registro Oficial No. 196, del 26 de abril de 1957 | 1502 km² |
Cantón | Parroquia | Población | Tasa crecimiento anual | Indígena | Afro ecuatoriana | Negro | Mulato, Montubio, Mestizo, Blanco, otros |
SUCUMBIOS | 3.811 | 0,61% | 1,53 | 0,50% | 0,32% | 97,64% | |
La Bonita | 912 | ||||||
El Playón de San Francisco | 1.590 | ||||||
La Sofía | 117 | ||||||
Rosa Florida | 429 | ||||||
Santa Bárbara | 763 |
Suscríbase en nuestros boletín de noticias para que este informado de los últimos acontecimientos en la provincia.